Производственный календарь 2019 год

Первый квартал

    ЯНВАРЬ   ФЕВРАЛЬ   МАРТ
Пн     7 14 21 28     4 11 18 25     4 11 18 25
Вт   1 8 15 22 29     5 12 19 26     5 12 19 26
Ср   2 9 16 23 30     6 13 20 27     6 13 20 27
Чт   3 10 17 24  31     7 14 21  28     7* 14 21 28
Пт   4 11 18 25     1 8 15 22*     1 8 15 22 29
Сб   5 12 19 26     2 9 16 23     2 9 16 23  30
Вс   6 13 20 27     3 10 17 24     3 10 17 24  31
январь февраль март I кв.
Количество дней
Календарные 31 28 31 90
Рабочие 17 20 20 57
Выходные, праздники 14 8 11 33

Второй квартал 

    АПРЕЛЬ   МАЙ   ИЮНЬ
Пн   1 8 15 22 29     6 13 20 27     3 10 17 24
Вт   2 9 16 23 30*     7 14 21 28     4 11* 18 25
Ср   3 10 17 24     1 8* 15 22 29     5 12 19 26
Чт   4 11 18 25     2 9 16 23 30     6 13 20 27
Пт   5 12 19 26     3 10 17 24 31     7 14 21 28
Сб   6 13 20 27     4 11 18 25     1 8 15 22  29
Вс   7 14 21 28     5 12 19 26     2 9 16 23  30

 

  апрель май июнь II кв. 1-е п/г
Количество дней
Календарные 30 31 30 91 181
Рабочие 22 18 19 59 116
Выходные, праздники 8 13 11 32 65

 

Яндекс.Метрика
Войти / Создание сайта www.tm-24.ru